Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Tianniu
Certification: ISO-9001
Numéro de modèle: Série de CK-C
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: PCs 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Cartons par l'expédition de mer en l'avion
Délai de livraison: jours 5-10working
Conditions de paiement: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
Capacité d'approvisionnement: 10000 par mois
Nom: |
Le type de cale de manière de CK-C un laissent aller l'incidence pour le tour de commande numérique |
Matériel: |
Acier de rapport du GCR 15 |
Type: |
Incidences d'une manière |
Débordant la vitesse de limitation (r/min): |
1100-500 |
Couple (nanomètre): |
50-1560 |
Poids (kilogrammes): |
0.2-2.09 |
Taille de trou (millimètres): |
52-160 |
Poids (kilogrammes): |
0.2-2.1 |
Nom: |
Le type de cale de manière de CK-C un laissent aller l'incidence pour le tour de commande numérique |
Matériel: |
Acier de rapport du GCR 15 |
Type: |
Incidences d'une manière |
Débordant la vitesse de limitation (r/min): |
1100-500 |
Couple (nanomètre): |
50-1560 |
Poids (kilogrammes): |
0.2-2.09 |
Taille de trou (millimètres): |
52-160 |
Poids (kilogrammes): |
0.2-2.1 |
Embrayage de cale de manière de CK-C un soutenant pour la moto
Introduction de production
Le type CK-C est un type de cale laissent aller la non-incidence soutenue. Diamètre nominal. - Le diamètre de direction est une dimension standard de roulements à billes. Des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales.
Les unités sont graisse livrée Iubricated.
Paramètres de produits
Modèle | Couple nominal [N.m] | Débordant la vitesse de limitation (r/min) | Dimension [millimètres] | Incidence | Poids [kilogrammes] | |||||
Course externe | Course intérieure | |||||||||
Course intérieure | Course externe | D [n6] | B | d [H7] | C | bnxtn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4*1.8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4*1.8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4*1.8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8*2.3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5*2.3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6*2.8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6*2.8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 2 | 42 | 22 | 10*3.3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 6*2.8 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10*3.3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10*3.3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10*3.3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 65 | 22 | 12*3.3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12*3.3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12*3.3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12*3.3 | 6218 | 2,09 |
Support