Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: SUMA or OEM
Numéro de modèle: DC4972H (4C) / BWX137222
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $10-11
Taper: |
Cale |
Cote de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Type ouvert |
Nombre de clips: |
4 |
Matériel de course: |
GCR15 |
Épaisseur: |
19 mm |
Dureté de la fesse: |
HRC58-62 |
Capacité de couple: |
306Nm |
Le couple de traction: |
245Nm |
Diamètre intérieur: |
49.721 mm |
Diamètre extérieur: |
66.381 mm |
Espace de la faille: |
8,33 mm |
Largeur simple minimale: |
13.5mm |
Dureté de surface: |
HRC60 à 62 |
Profondeur de dureté: |
0,6 mm |
Taper: |
Cale |
Cote de précision: |
P0 |
Type de joints: |
Type ouvert |
Nombre de clips: |
4 |
Matériel de course: |
GCR15 |
Épaisseur: |
19 mm |
Dureté de la fesse: |
HRC58-62 |
Capacité de couple: |
306Nm |
Le couple de traction: |
245Nm |
Diamètre intérieur: |
49.721 mm |
Diamètre extérieur: |
66.381 mm |
Espace de la faille: |
8,33 mm |
Largeur simple minimale: |
13.5mm |
Dureté de surface: |
HRC60 à 62 |
Profondeur de dureté: |
0,6 mm |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Industrie concernée | Fabrication, réparation de machines, imprimerie, travaux de construction, énergie et mines |
| Le type | éclaboussure |
| Rating de précision | P0 |
| Type de joints | Type ouvert |
| Nom du produit | L'embrayage par éclaboussure |
| Nombre de pinces | 4 |
| Matériel de course | GCr15 |
| Épaisseur | 19 mm |
| Dureté des éclaboussures | HRC58 à 62 |
| Capacité de couple | 306Nm |
| Le paquet | Chacun dans une boîte blanche |
| Port | Shanghai et Ningbo |
| Délai de livraison | 1 à 2 jours |
Le type DC est unéclaboussureIl doit être installé dans une conception assurant des rails, supportant les charges axiales et radiales, la lubrification et l'étanchéité.
La version N de type CC accepte tous les types de lubrifiants actuellement utilisés dans les équipements de transmission de puissance.Les races intérieures et extérieures doivent avoir une largeur minimale "e", sans aucune pause, pour assurer le bon fonctionnement de la roue libre.
En revanche, des races peuvent être réalisées dans le cas d'arbres d'acier trempés, ou de boîtiers, selon les spécifications ci-dessous.
| Le type | Le couple de traction (NM) | Taille (mm) | Nombre de pinces |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 | 50 | 22.225 | |
| DC2776 | 95 | 27.762 | |
| Le numéro de série: | 99 | 30.34 | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 127 | 31.75 | 3 |
| Le numéro de série: | 220 | 38.092 | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | 179 | 41.275 | 3 |
| Le numéro de série | 290 | 44.45 | |
| DC4972 ((4C) | 245 | 49.721 | 4 |
| Le numéro de série | 420 | 54.765 | |
| Le nombre d'unités de mesure doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 420 | 54.765 | 4 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 615 | 54.765 | 4 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 792 | 54.765 | 4 |
| Le nombre de points de contrôle | 483 | 57.76 | |
| Le nombre de points de contrôle | 645 | 63.34 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'installation. | 540 | 72.217 | 5 |
| Le nombre de points de contrôle | 1023 | 72.217 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1023 | 72.217 | 5 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que celui des points de contrôle. | 1630 | 79.698 | 5 |
| Le numéro de série: | 1645 | 83.34 | |
| Le nombre de points de contrôle | 1000 | 87.29 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1290 | 103.231 ** | 3 |
| Le nombre d'heures de travail | 3840 | 123.34 ** | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 3900 | 123.881 | 11 |
Il est fortement recommandé de demander les échantillons pour le contrôle de la qualité.